Exploitation
En 2022, le nombre d’exploitations agricoles a baissé de 1,1 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 48 344 unités. De plus en plus d’exploitations se tournent vers l’agriculture biologique. L’année sous rapport, près d’une exploitation sur six était une exploitation biologique. La culture du soja et l’élevage de volailles ont également connu une forte augmentation.
En 2022, le nombre d’exploitations agricoles en Suisse a baissé de 520 unités ou 1,1 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 48 344 unités. Alors que le nombre d’exploitations de moins de 30 hectares (ha), à l’exception des petites exploitations de moins d’un ha, a diminué (-2,0 %), celui des exploitations de plus de 30 hectares a augmenté (+1,9 %). La surface moyenne exploitée était de 21,6 ha, soit 0,3 ha de plus qu’en 2021.
Exploitations par classe de grandeur
Classe de grandeur | 2021 | 2022 | Variation |
Nombre | Nombre | % | |
moins de 1 ha | 2 150 | 2 241 | +4,2 |
1 à 3 ha | 3 179 | 3 156 | -0,7 |
3 à 5 ha | 2 374 | 2 339 | -1,5 |
5 à 10 ha | 6 108 | 5 921 | -3,1 |
10 à 20 ha | 13 611 | 13 181 | -3,2 |
20 à 30 ha | 10 119 | 9 966 | -1,5 |
30 à 50 ha | 8 165 | 8 287 | +1,5 |
50 ha et plus | 3 158 | 3 253 | +3,0 |
Total | 48 864 | 48 344 | -1,10 |
Source: OFS
Les trois quarts de la main-d’œuvre sont des membres de la famille
Au total 149 578 personnes étaient actives dans une exploitation agricole l’année sous rapport. Le recul de la main-d’œuvre (-0,4 %) a donc été moins important que celui des exploitations (-1,1 %). C’est le nombre de femmes employées à temps plein qui a connu la plus forte augmentation (+405 personnes). Le recul le plus marqué a été enregistré pour les hommes employés à plein temps (-509 personnes). Près des trois quarts des personnes actives étaient des membres de la famille et plus de 12 % étaient des ressortissants étrangers.
Personnes actives dans l’agriculture selon le sexe et le taux d’occupation
Sexe | Taux d'occupation | 2021 | 2022 | Variation |
| Nombre | Nombre | % | |
Hommes | Plein temps (=>75 %) | 53 822 | 53 313 | -0,9 |
Temps partiel (=>50 % < 75 %) | 14 585 | 14 796 | +1,4 | |
Temps partiel (<50 %) | 27 079 | 26 597 | -1,8 | |
Total | 95 486 | 94 706 | -0,8 | |
Femmes | Plein temps (=>75 %) | 12 631 | 13 036 | +3,2 |
Temps partiel (=>50 % < 75 %) | 15 453 | 15 287 | -1,1 | |
Temps partiel (<50 %) | 26 661 | 26 549 | -0,4 | |
Total | 54 745 | 54 872 | +0,2 | |
Total | 150 231 | 149 578 | -0,4 |
Quelle: BFS
Toujours plus d’exploitations sont dirigées par des femmes
Malgré la diminution du nombre d’exploitations, 110 exploitations de plus que l’année précédente étaient dirigées par une femme en 2022. 7,2 % de toutes les exploitations étaient dirigées par une femme ; ce chiffre est en augmentation depuis plusieurs années. La hausse la plus élevée concernait les petites exploitations de 1 à 3 ha, soit 60 exploitations de plus. Cependant, même dans les exploitations de 30 à 50 ha, 24 exploitations de plus que l’année précédente étaient dirigées par une femme.
Exploitations dirigées par une femme, par classe de grandeur
Classe de grandeur | 2021 | 2022 | Variation |
Nombre | Nombre | % | |
moins de 1 ha | 238 | 264 | +10,9 |
1 à 3 ha | 462 | 522 | +13,0 |
3 à 5 ha | 368 | 368 | 0,0 |
5 à 10 ha | 734 | 715 | -2,6 |
10 à 20 ha | 890 | 877 | -1,5 |
20 à 30 ha | 381 | 407 | +6,8 |
30 à 50 ha | 223 | 247 | +10,8 |
50 ha et plus | 66 | 72 | +9,1 |
Total | 3 362 | 3 472 | +3,3 |
Source: OFS
La surface de soja augmente de près de 30 %
En 2022, la surface agricole utile (SAU) comprenait 1 042 014 ha, dont 58 % étaient consacrés aux prairies permanentes et pâturages et 38 % aux grandes cultures. Les 4 % restants de la SAU étaient composés entre autres de vignobles et de cultures fruitières. Les cultures ont évolué de manière différente en 2022. La surface de céréales a diminué de 1387 ha, après avoir augmenté de 4169 ha l’année précédente. La surface de betteraves sucrières a reculé pour la deuxième année consécutive (-559 ha). En pourcentage, la culture du soja a fortement augmenté, avec près de +30 % ; la surface de soja a pratiquement triplé en 10 ans.
Cultures principales
Cultures | 2021 | 2022 | Variation |
ha | ha | % | |
Céréales | 146 395 | 145 008 | -0,9 |
Pommes de terre | 10 711 | 10 749 | +0,4 |
Betteraves | 16 557 | 15 998 | -3,4 |
Maïs d’ensilage et maïs vert | 45 667 | 46 636 | +2,1 |
Colza | 24 970 | 25 038 | +0,3 |
Tabac | 407 | 396 | -2,8 |
Soja | 2 240 | 2 895 | +29,2 |
Tournesol | 4 818 | 5 228 | +8,5 |
Légumineuses | 5 485 | 4 703 | -14,2 |
Légumes de plein champ | 12 359 | 12 612 | +2,0 |
Autres terres ouvertes | 6 887 | 6 850 | -0,5 |
Prairies temporaires | 118 968 | 120 485 | +1,3 |
Prairies permanentes | 606 886 | 605 607 | -0,2 |
Vignes | 13 537 | 13 325 | -1,6 |
Cultures fruitières | 6 950 | 6 841 | -1,6 |
SAU restante | 19 216 | 19 642 | +2,2 |
Total | 1 042 053 | 1 042 014 | 0,0 |
Source : OFS
Forte augmentation du nombre de volailles, léger recul du nombre de vaches laitières
Les effectifs de volailles ont augmenté de 543 322 animaux en 2022. Tant le nombre de poules pondeuses que celui de poulets de chair ont augmenté. Le nombre de vaches laitières a diminué de 2606 animaux, tandis que le nombre d’autres vaches, principalement des vaches mères destinées à la production extensive de viande bovine, a augmenté de 2670 animaux. Les effectifs de porcs ont progressé de 6413 animaux. Au total, les effectifs d’animaux – convertis en unités de gros bétail – ont augmenté de 0,5 % entre 2021 et 2022.
Effectifs animaux
Espèce | 2021 | 2022 | Variation |
Total | Total | % | |
Bovins dont : | 1 513 701 | 1 525 270 | +0,8 |
vaches laitières | 545 533 | 542 927 | +0,8 |
autres vaches | 135 060 | 137 730 | +2,0 |
autres bovins | 833 108 | 844 613 | +1,4 |
Équidés | 80 096 | 80 950 | +1,1 |
Moutons | 349 112 | 355 893 | +1,9 |
Chèvres | 82 045 | 82 313 | +0,3 |
Porcs | 1 366 359 | 1 372 772 | +0,5 |
Volailles dont : | 12 676 402 | 13 219 724 | +4,3 |
poules pondeuses et poules d’élevage | 3 866 989 | 3 893 451 | +0,7 |
poulets de chair | 7 524 491 | 7 916 110 | +5,2 |
autres poules | 1 176 759 | 1 299 790 | +10,5 |
Source : OFS
Informations complémentaires sur les structures agricoles (tableaux, données, publications) : Agriculture | Office fédéral de la statistique (admin.ch)
Mon rapport agricole
Sélection :
Composez votre propre rapport agricole. Vous trouverez un aperçu de tous les articles sous « Services ».